Xi'an LIB Environmental Simulation Industry Manufacturer, Trading Company
Obrigado!
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|
| Número do modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Máquina da lâmpada de xênon |
| Tipo: | LIBERAL |
| Escala da irradiação: | 35~150 W/ã ¡ |
| Medida da largura de banda: | 300nm~420nm |
| Modo refrigerando da lâmpada: | Refrigerar de água, lâmpada com quartzo interno e filtro exterior do borosilicate |
| Variação da temperatura: | RT+10â ~70â |
| Controlador: | Controlador programável do tela táctil da cor |
| Material: | SUS304 de aço inoxidável |
| Garantia: | 3 anos |
| Palavras-chaves: | Acelerado resistindo ao equipamento |
| Certificação: | CSA, CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número do modelo: | Câmara do teste UV-260 |
|---|---|
| Poder: | Eletrônico |
| Tamanho interno: | 450*1170*500 milímetro |
| Tamanho externo: | 580*1280*1350 milímetro |
| Variação da temperatura: | Grau Ambient~90 |
| Escala de umidade: | â ¥ 95%R.H |
| Comprimento de onda UV: | UV-A: 320~400nm, UV-B: 280~320nm |
| Poder UV da lâmpada: | 40W/pc, 8pcs em uma câmara |
| Poder Suppler: | 380VAC 50Hz |
| Garantia: | 3 anos com Maintanence livre e calibração |
| Fonte de alimentação: | AC380V 50Hz |
| Padrão: | ISO4892-3, ASTM D4329 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número do modelo: | Verificador XL-S-750 |
|---|---|
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Verificador da rapidez da luz de arco do xênon |
| Aplicação: | Revestimento, pintura, plástica |
| Garantia: | 36 meses |
| Padrão: | SAE2413, ISO 105-B06 |
| Certificado: | CE, ISO, RoHS |
| Dimensão interna: | 950*950*850 milímetro |
| Dimensão total: | 1660*1630*2230 milímetro |
| Material interior: | SUS304 de aço inoxidável |
| Material exterior: | Placa de aço com revestimento protetor |
| Exposição: | Controlador de tela táctil do LCD da cor |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Número do modelo: | UV-260 |
|---|---|
| Poder: | Eletrônico |
| Descrição: | Câmara ISO4892 de envelhecimento uv |
| Dimensões da sala de trabalho: | 450*1170*500 milímetro |
| Dimensões exteriores: | 580*1280*1350 milímetro |
| Variação da temperatura: | RT+10â ~70â |
| Escala de umidade: | â ¥ 95%R.H |
| Afastamento da lâmpada: | 35mm |
| Comprimento de onda UV: | 340nm UV-A, |
| Garantia: | 3 anos |
| Fonte de alimentação: | 380V |
| Certificado: | ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
| Número do modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Câmara acelerada xênon |
| Aplicação: | Impressão |
| Função: | Inspeção |
| Variação da temperatura: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Escala de umidade: | RH de 50%~98% |
| Irradiação: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiômetro: | Radiômetro UV, tolerância: Â ± 5% |
| Lâmpada de xênon: | lâmpada fria da água |
| Sistema de fonte da água: | Sistema da purificação de água |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
| Número do modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | Máquina do teste de envelhecimento do xênon |
| Aplicação: | Impressão |
| Função: | Inspeção |
| Variação da temperatura: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Escala de umidade: | RH de 50%~98% |
| Irradiação: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiômetro: | Radiômetro UV, tolerância: Â ± 5% |
| Lâmpada de xênon: | lâmpada fria da água |
| Sistema de fonte da água: | Sistema da purificação de água |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Número do modelo: | UV-260 |
| Poder: | Eletrônicos, 4,0 (quilowatts) |
| Palavras chaves: | Câmara UV do teste |
| Período de garantia: | 3 anos |
| Variação da temperatura: | RT+10Â ° C~70Â ° C |
| Escala de umidade: | â ¥ 95%R.H |
| Comprimento de onda UV: | 290nm~400nm UV-A, UV-B |
| Afastamento da lâmpada: | 35mm |
| Distância entre a amostra e a lâmpada: | 50mm |
| Quantidade de amostras apoiadas: | 150mm (L) * 75mm (W), aproximadamente 40 PCes |
| Poder da lâmpada: | 40W/unit, 8Pcs com câmara da unidade |
| Certificação: | CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos, 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
| Número do modelo: | UV-260 |
| Poder: | Eletrônico |
| Dimensões da sala de trabalho (milímetros): | 450*1170*500 |
| Dimensões exteriores (milímetros): | 580*1280*1350* |
| Material exterior: | Lamine as chapas de aço (Q235) |
| Material interior: | De aço inoxidável de alta qualidade (SUS304) |
| Material do quadro da amostra: | Eletroforese de alumínio de alta qualidade da placa |
| Padrões: | ISO2423-1987 /IEC90068-117 |
| Configuração padrão: | Tubulação de fonte UV da água 8 lamps/1 |
| Comprimento de onda de UVA: | 315-400nm |
| Comprimento de onda de UVB: | 280-315nm |
| Certificação: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos, 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
| Número do modelo: | UV-260 |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome: | weatherometer da câmara do teste |
| Descrição: | Câmara ISO4892 de envelhecimento uv |
| Dimensões da sala de trabalho: | 450*1170*500 milímetro |
| Dimensões exteriores: | 580*1280*1350 milímetro |
| Variação da temperatura: | RT+10â ~70â |
| Escala de umidade: | â ¥ 95%R.H |
| Afastamento da lâmpada: | 35mm |
| Comprimento de onda UV: | 340nm UV-A, |
| Fonte de alimentação: | AC380V 50Hz |
| Certificação: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3 anos |
|---|---|
| Apoio personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengenharia do software |
| Número do modelo: | XL-S-750 |
| Poder: | Eletrônico |
| Nome do produto: | O xênon acelerou a câmara de envelhecimento |
| Aplicação: | Impressão |
| Função: | Inspeção |
| Variação da temperatura: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Escala de umidade: | RH de 50%~98% |
| Irradiação: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiômetro: | Radiômetro UV, tolerância: Â ± 5% |
| Lâmpada de xênon: | lâmpada fria da água |
| Sistema de fonte da água: | Sistema da purificação de água |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller